Am 17. Oktober fand die diesjährige Jahreshauptversammlung im Gasthaus Weintraube in Seekirchen statt.
Obmann Stockinger konnte 8 Mitglieder begrüßen.
Max Dablander machte die Kassaprüfung. Er konnte keine Unregelmäßigkeiten feststellen. Kassier Jürgen Jahn wurde zu 100% von den Mitgliedern entlastet.
Anschließend wurde die Siegerehrung von der Klubmeisterschaft und Sommercup gemacht. Beide Turniere
gewann Költringer Josef jun.
Obmann Stockinger wird dankenswerter Weise ein weiteres Jahr die Geschicke des Vereines leiten.
Einen großen Bruch gibts leider in der Landesmeisterschaft weil unsere Mannschaft wegen Spielermangel
zurückgezogen wurde.
Es wurde diskutiert ob man vielleicht ein wenig Mitgliederwerbung betreiben soll weil immer weniger Spieler zum Klubabend kommen.
Anschließend wurde noch ein Blitzturnier veranstaltet das Költringer jun. gewann.
Blitzrunde 17.10.24
Am 19. 10. 2023 wurde die diesjährige Jahreshauptversammlung abgehalten.
Obmann Stockinger konnte 13 Mitglieder begrüßen.
Jürgen Jahn wurde als Kassier bestätigt.
Anschließend gabs die Siegerehrung des diesjährigen Sommercups.
Laut Computer hatte Hans Jeller einen hauchdünnen Vorsprung vor Költringer Josef.
(beide punktegleich, aber Jeller hatte ein paar Feinpunkte mehr)
Es wurde vereinbart dass der Clubbeitrag von bisher 35 € auf 50 € erhöht wird.
Es wurde diskutiert ob man vielleicht ein wenig Mitgliederwerbung betreiben soll.
Anschließend wurde noch eine Blitzrunde gespielt.
Ergebnisse unter "'Aktuelles"
Sommercup 2023
Rg. | Name | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Jeller, Hans | 0 | AUT | *** | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 17 | 1 | 16 | 156,75 | |||
2 | Költringer, Josef jun | 0 | AUT | 1 0 | *** | 0 ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 17 | 1 | 15 | 161,25 | |||
3 | Klinger, Josef | 0 | AUT | 0 1 | 1 ½ | *** | 1 ½ | 1 ½ | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 16,5 | 0 | 15 | 158,50 | |||
4 | Gerner, Wolfgang | 0 | AUT | 1 1 | 0 ½ | 0 ½ | *** | ½ ½ | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 14 | 1 | 12 | 131,25 | |||
5 | Mösl, Felix | 0 | AUT | 0 0 | ½ ½ | 0 ½ | ½ ½ | *** | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 14 | 1 | 11 | 119,50 | |||
6 | Weilbuchner, Johann | 0 | AUT | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 ½ | *** | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11,5 | 0 | 11 | 92,50 | |||
7 | Dablander, Max | 0 | AUT | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | *** | ½ 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 9,5 | 0 | 9 | 92,00 | |||
8 | Lederer, Helmut Dr. | 0 | AUT | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | *** | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 8 | 0 | 7 | 71,25 | |||
9 | Jahn, Jürgen | 0 | AUT | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | *** | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 7,5 | 0 | 7 | 68,00 | |||
10 | Winkler, Hannes | 0 | AUT | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | *** | 0 0 | 1 1 | 7 | 0 | 7 | 44,50 | |||
11 | Schweizer, Erich | 0 | AUT | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | *** | 1 1 | 6 | 0 | 6 | 33,00 | |||
12 | Stockinger, Markus | 0 | AUT | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 2 | 0 | 2 | 26,50 |
Jahreshauptversammlung vom 8. Okt. 2020
Költringer Josef jun. hat sein Amt als Obmann nach 35 Jahren reger Tätigkeit zurückgelegt.
Stockinger Markus wurde einstimmig zum neuen Obmann gewählt.
Letzten Donnerstag war Amtsübergabe.
Rechts unser, er ist nun Ehrenobmann Költringer Josef jun., links unser neuer Obmann Stockinger Markus.
Von links
Obmannstellvertreter
Jeller Johann, Klinger Josef, Költringer Josef sen., Mösl Felix, und Dr Lederer
Von links:
Dablander Max,
unser Ehrenobmann Költringer jun. und Stockinger Markus
Von links: Költringer jun.
Stockinger Markus, Winkler Hannes, Oberascher Werner, und Jahn Jürgen;
Bei der Clubmeisterschaft 2019-20 wurden wegen Corona nur 7 von 9 Runden gewertet.
(Die 8. Runde wurde nicht mehr fertiggespielt.)
Fink Hans ist am 22. April für immer von uns gegangen.
Er war ein exzellenter Schachspieler, das er uns im Spieljahr 2018/19 eindringlich vor Augen führte und noch im 90. Lebensjahr in der Vorrunde uns alles abverlangte und in der Vorrunde 3. wurde.
Er reißt eine große Lücke in unserem Verein.
Wir werden ihn immer in Ehren behalten.
Am 2. Jänner 2020 fand das Silvesterblitzen beim Gasthaus Zipfwirt statt.
Sieger wurde Klinger Josef (Bild Mitte)
Er verwies Hans Jeller (Bild rechts) auf Platz 2 und Weilbuchner Johann (Bild links) auf Platz 3
Sommercup 2019
Jahreshauptversammlung
13. Juni 2019
Oberes Playoff
1. Mösl Felix, 2. Költringer Josef jun, 3. Költringer Josef sen,
Die Punkte von der Vorrunde wurden halbiert und zum PlayOff mitgenommen.
Unteres Playoff
1. Dr. Lederer Helmut, 2. Winkler Manfred, 3. Dablander Max
Vorrunde
Mannschaftsmeisterschaft 2018-19
2. Klasse
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmelkam | * | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | * | 3 | 4 | 3 | 12 | 29 |
2 | Oberndorf/Laufen 3 | 1 | * | 2 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | * | 3 | 4 | 8 | 23.5 |
3 | Seekirchen 2 | 0.5 | 2 | * | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | * | 2.5 | 6 | 16.5 |
4 | Pizzeria Francesco Neumarkt | 1.5 | 2 | 1 | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | * | 2 | 13 |
5 | HL Technik Neumarkt | 0 | 1 | 1.5 | 3 | * | 2.5 | 1 | * | 3 | 0.5 | 4 | 12.5 | |
6 | Ranshofen 5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | * | 4 | 1 | * | 3 | 3.5 | 14 | |
7 | Ranshofen 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | * | 3.5 | 1 | * | 3.5 | 11.5 |
Mannschaftsmeisterschaft 2018-19
1. Klasse
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Young Stars | * | 4 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3 | 4 | 3.5 | 17 | 31.5 |
2 | Oberndorf 2 | 1 | * | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 15 | 26.5 |
3 | ASK Post SV | 2 | 2 | * | 4 | 2 | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 10 | 26.5 |
4 | Ranshofen 4 | 2 | 2.5 | 1 | * | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 25 |
5 | Seekirchen 1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | * | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 9 | 21.5 |
6 | SC Hochburg Ach/Burghausen 2 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | * | 1.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 9 | 21 |
7 | SIR Kings | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | * | 1 | 2.5 | 3 | 7 | 18 |
8 | Mattighofen 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1.5 | 4 | * | 2.5 | 1.5 | 5 | 19.5 |
9 | SIR Rochade | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | * | 3 | 5 | 17 |
10 | Zechner Neumarkt | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 2 | * | 4 | 18.5 |
Silvesterblitzen 28.12.2018
Klubmeisterschaft 2017-18 Vorrunde
Silvesterblitzturnier 2017-18