Nr. pnr name sex elo eloalt diff abg anz pkt eloi fideid Land kat titel art bdld vnr verein
1 101723 Dablander Max   0 0 0   0 0 0 1664611 AUT S50   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
2 127316 Gerner Wolfgang   1522 1523 -1   3 1 0 1639943 AUT S50   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
3 104478 Haider Günter   1304 1304 0   0 0 0 1671421 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
4 133025 Jahn Jürgen   1062 1066 -4   1 0 0 1664620 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
5 128597 Jeller Johann   1497 1521 -24   3 0,5 1669 1664638 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
6 106754 Klinger Josef Sen.   1641 1657 -16   2 1 1873 1613944 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
7 106968 Költringer Josef Jun.   1739 1731 8   1 1 1865 1622331 AUT S50   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
8 106969 Költringer Josef Sen.   1622 1622 0   0 0 0 1664646 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
9 130767 Lederer Helmut   1397 1397 0   0 0 0 1664654 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
10 142857 Maier Walter   0 0 0   0 0 0 0 AUT     Stamm Sbg 5018 Seekirchen
11 109385 Mösl Felix   1539 1598 -59   3 0 1765 1601326 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
12 140014 Mössler Herbert   0 0 0   0 0 0 1671847 AUT S50   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
13 137236 Oberascher Werner   1443 1443 0   0 0 0 1667173 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
14 137777 Stockinger Markus   1130 1130 0   0 0 0 1666797 AUT S50   Stamm Sbg 5018 Seekirchen
15 115904 Weilbuchner Johann   1448 1438 10   1 1 0 1664670 AUT S65   Stamm Sbg 5018 Seekirchen

aktualisiert am 8.Dez. 23