Dreikönigsturnier des ASK

Endtabelle nach 13 Runden

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd 13.Rd  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 IM Hresc Vladimir 2240 CRO 13w1 9s1 10w1 6s½ 11w1 5w1 4s½ 3w0 2s½ 7w1 23s1 17w1 14s1 10,5 97 103
2   Ljubic Juro 2156 AUT 23s1 12w1 3s½ 5w½ 9s½ 17w1 6s1 4w½ 1w½ 24s1 22w1 8s1 7s1 10,5 95,5 101,5
    Warzycha Gerwin 1812 AUT 20s1 8w1 2w½ 4s0 26w1 22s1 9w1 1s1 5w1 17s1 6s1 7w0 10w1 10,5 95,5 101,5
4 IM Alvir Aco 2256 AUT 25s1 24w1 5s0 3w1 8s1 6w1 1w½ 2s½ 17s0 10w1 14s1 9w1 11w1 10 96 102
5   Marchhart Matthias 2122 AUT 21s1 17w1 4w1 2s½ 6w½ 1s0 11w1 25s1 3s0 9w½ 7s0 24w1 12s1 8,5 97 103
6   Panajotov Radoslav 2223 BUL 19s1 22w1 15s1 1w½ 5s½ 4s0 2w0 9s1 25w1 13s1 3w0 12w0 17s1 8 97 103
7 FM Hager Franz Dr. 2159 AUT 28w1 15s0 25w1 11s0 23w1 9w½ 24s½ 27s1 10w1 1s0 5w1 3s1 2w0 8 92 97,5
8   Besner Bernhard 2126 GER 27w1 3s0 28w1 23s1 4w0 11s0 10w0 26s1 22w½ 19s1 17w1 2w0 18s1 7,5 88 93,5
9   Halilovic Husejin 1955 BIH 32s1 1w0 20s1 15w1 2w½ 7s½ 3s0 6w0 27w1 5s½ 24w½ 4s0 22w1 7 96,5 100,5
10 CM Maierhofer Johann 2018 AUT 35s1 11w1 1s0 22w½ 17s0 26w½ 8s1 12w1 7s0 4s0 13w1 23w1 3s0 7 92 94,5
11   Elsässer Daniel 1746 AUT 18s1 10s0 33w1 7w1 1s0 8w1 5s0 17w0 16s1 14s0 26w1 19w1 4s0 7 90 93
12 Mk Prüll Lukas 1908 AUT 31w1 2s0 26w0 32s1 18w1 27s1 25w0 10s0 23w0 30w1 16s1 6s1 5w0 7 79 83
13   Bruckner Simon 1698 AUT 1s0 14w½ 30s0 34w1 21s1 24w0 19s1 16w½ 15s1 6w0 10s0 32w1 25s1 7 79 82
14   Stöckl Norbert Dr. 2078 AUT 29w½ 13s½ 23w0 35s1 27w0 31s1 18w½ 28s1 24s½ 11w1 4w0 22s1 1w0 7 79 81,5
15   Heigerer Stefan 1921 AUT 30s1 7w1 6w0 9s0 16w1 25s0 27w0 31s1 13w0 26s0 35w1 28s1 24s1 7 75 77,5
16   Sefic Suad 0 AUT 17s0 21w1 22s0 29w1 15s0 19w½ 35s1 13s½ 11w0 27s1 12w0 -1 26w1 7 74,5 77
17   Loreth Thomas 1757 AUT 16w1 5s0 18w1 27s½ 10w1 2s0 22w1 11s1 4w1 3w0 8s0 1s0 6w0 6,5 98 103,5
18   Vrabanic Dimitrje 0 AUT 11w0 -1 17s0 19w1 12s0 21w1 14s½ 22s0 28w0 29s1 20w1 30s1 8w0 6,5 75,5 80
19   Klinger Josef Sen. 1657 AUT 6w0 26s0 34w1 18s0 28w1 16s½ 13w0 20s1 29w1 8w0 25s1 11s0 32w1 6,5 74,5 77,5
20   Jahn Jürgen 1066 AUT 3w0 34s1 9w0 25s0 32w1 28s0 21s½ 19w0 31w1 -1 18s0 33w1 35s1 6,5 67,5 70
21   Bräuer Mario 1487 AUT 5w0 16s0 31w1 33s1 13w0 18s0 20w½ 29w0 -1 34s1 28s0 35w1 23s1 6,5 65,5 68
22   Mörwald Magdalena 1930 AUT 26w1 6s0 16w1 10s½ 24s1 3w0 17s0 18w1 8s½ 25w1 2s0 14w0 9s0 6 88,5 94,5
23   Untersteiner Augustin 1622 AUT 2w0 31s1 14s1 8w0 7s0 30w1 26s1 24w0 12s1 28w1 1w0 10s0 21w0 6 86 90,5
24 MK Spiesberger Gerhard 2004 AUT 34w1 4s0 35w1 26s½ 22w0 13s1 7w½ 23s1 14w½ 2w0 9s½ 5s0 15w0 6 86 88,5
25   Medina Miguel 1704 DOM 4w0 29s1 7s0 20w1 30s1 15w1 12s1 5w0 6s0 22s0 19w0 27s1 13w0 6 84 88,5
26   Ljubic Zvonimir 1301 CRO 22s0 19w1 12s1 24w½ 3s0 10s½ 23w0 8w0 33s1 15w1 11s0 31w1 16s0 6 81,5 84,5
27   Hammami Ahmad 1545 AUT 8s0 30w½ 29s1 17w½ 14s1 12w0 15s1 7w0 9s0 16w0 33s1 25w0 -1 6 76,5 79,5
28   Loreth Wolfgang Dr. 1655 AUT 7s0 32w1 8s0 30w½ 19s0 20w1 29s1 14w0 18s1 23s0 21w1 15w0 34s½ 6 73 76
29   Weilbuchner Johann 1438 AUT 14s½ 25w0 27w0 16s0 33w1 32s1 28w0 21s1 19s0 18w0 -1 34w½ 31s0 5 65,5 68,5
30   Chen Yan Xi 1138 AUT 15w0 27s½ 13w1 28s½ 25w0 23s0 32w0 -1 35w1 12s0 34s1 18w0 33s0 5 65 67,5
31   Schinwald Florian 1125 AUT 12s0 23w0 21s0 -1 35w1 14w0 34s1 15w0 20s0 33w1 32s0 26s0 29w1 5 64 66,5
32   Dummert Norbert 1316 AUT 9w0 28s0 -1 12w0 20s0 29w0 30s1 33s0 34w½ 35s1 31w1 13s0 19s0 4,5 64 66,5
33   Winkler Johannes 1196 AUT -1 35w0 11s0 21w0 29s0 34s0 -1 32w1 26w0 31s0 27w0 20s0 30w1 4 61 63,5
34   Kühleitner Markus Mag 1319 AUT 24s0 20w0 19s0 13s0 -1 33w1 31w0 35s0 32s½ 21w0 30w0 29s½ 28w½ 3,5 62 64,5
35   Podolský Daniel 1329 SVK 10w0 33s1 24s0 14w0 31s0 -1 16w0 34w1 30s0 32w0 15s0 21s0 20w0 3 66 69

 

Am 28. Dez. fand das diesjährige Silvesterblitzturnier in der "Weintraube" statt.

Sieger wurde Költringer Josef jun.

Genaueres unter Aktuelles.

 

Wir gratulieren recht herzlich Költringer Josef jun. zum Sieg 

beim Silvesterblitzturnier 2023/24. !

 

    

    

                 

Gasthof  Weintraube

Klublokal